Red.br. unosa | Signatura | Naslov ploče | Sadržaj/Repertoar | Izvođač | Trajanje numere | Izdavač | Zemlja | Godina | Kataloški broj | Broj matrice | Mesto snimanja/studio/lokacija/godina | Tip snimka M/S | Nalepnica (link) | Omot (link) | Prateći materijal (programska knjižica, itd) | Digitalna kopija | Fizičko stanje ploče | Ostalo (pečat, i sl.) |
1 | Sve devojke na sedeljku došle (cir), Folk Music of Kruševac Region | A1. Sve devojke na sedeljku došle, sedeljačka pesma | “pevaju: Milanka Mijajlović (1921), Dragosava Dačić (1929),Ljuba Tomašević (1921), Javorka Miletić (1941) i Radunka Mijajlović (1952), podeljene u dve grupe naizmenično”. Selo Tekija | 02:05 | Diskos; Narodni muzej, Kruševac | SFRJ | b.g. | LPD-001 | LPD-001 | S | slika nalepnice A (plava nalepnica) | foto + tekst | Neoštećena | Snimano u periodu 1979 – 1984; istraživanje i izbor građe Radmila Petrović i Dragana Savković. | ||||
A2. Ima majka devet devojaka, sedeljačka pesma | 02:45 | |||||||||||||||||
A3. Karafile, kara li te majka, sedeljačka pesma | “peva Živana Petrović (1914)”, Selo Buci | 01:03 | ||||||||||||||||
A4. Tri devojke gradinu gradile, pesma za veselje | “pevaju Živana Petrović (1914) i Zora Nakić (1922)”. Selo Buci | 02:00 | ||||||||||||||||
A5. Zumbul mi cveta, slavu mi peva, pesma „u čobastvo” | “peva Živko Spasić (1907)”. Selo Veliki Šiljegovac | 01:40 | ||||||||||||||||
A6. Oj Moravo (pesma); U šest i Moravac (kolo) | Zoran Raković(1958) svira na okarini. Selo Veliki Šiljagovac | 02:15 | ||||||||||||||||
A7. Listaj se, goro zelena, jesenja pesma | “pevaju: Milosija Mladenović (vođa na pesmu) (1922), Milosija Milićević (1926) i Jordanka Dimitrijević(1924)”. Selo Zdravinje | 01:35 | ||||||||||||||||
A8. Po putnički i U šest (kolo) | “Svetozar Vučković (1928), svira na gajdama”. Selo Zdravinje | 02:35 | ||||||||||||||||
A9. Drino, vodo, što se krivo kuneš, svatovski glas, peva se u sovre; | “peva Savka Marinković (1903)”. Selo Jasika | 01:00 | ||||||||||||||||
A10. Slavuj pile, ne poj rano, sedeljačka pesma | “izvodi mešovita grupa, vodi Desanka Simić (1927)”. Selo Jasika | 01:15 | ||||||||||||||||
A11. Žikino kolo i Stari Moravac (kolo) | “Lubiša Vanić (1921) svira na volini”. Selo Jasika | 02:15 | ||||||||||||||||
B1. Milorade, milo čobanine, čobanska pesma | “peva Leposava Mladenović (1907)”. Selo Padež | 01:45 | slika nalepnice B (plava nalepnica) | |||||||||||||||
B2. Savila se grana jorgovana, sedeljačka pesma, | “pevaju jetrve Miladi¡a (1921) i Jovanka Savić (1926)”. Selo Padež | 01:10 | ||||||||||||||||
B3. Tri se snega na planini bele, peva se kad se ide u svatove | “izvodi Milan Savić (1921)”. Selo Padež | 01:25 | ||||||||||||||||
B4. Poziv na igranku | “zove Darinka Rakić (1912)”. Selo Konjuh | 00:18 | ||||||||||||||||
B5. U šest (kolo) i Dundu (šetanka) | Marjan Marjanović (1912) svira na svirajki. Selo Konjuh | 01:01 | ||||||||||||||||
B6. Nemoj niko da se vara, na Kruševac da udara (pesma) i Staro kukunješte (kolo) | “svira i peva Marjan Marіjanović i završava kolom. Selo Konjuh | 1:1; 1:30 | ||||||||||||||||
B7. Tri devojke zbor zborile, sedeljačka pesma | “pevaju Borika Radojković (1916), Milanka Đorđević (1924) i Milica Spasić (1929)”. Selo Mačkovac | 02:00 | ||||||||||||||||
B8. Isu se nebo zvezdama, peva se kad se rastura sedeljka | 01:35 | |||||||||||||||||
B9. Ima majka tri devojke, sedeljačka pesma | “peva Vlajko Radovanović (1891)”. Selo Pepeljevac | 01:20 | ||||||||||||||||
B10. Reče čiča da me ženi, sedeljačka arija na basiranje | “peva mešovita grupa, vodi milanka Mijajlović (1924)”. Selo Pepeljevac | 01:40 | ||||||||||||||||
B11. Guslarski čačak | “Milan Mijajlović (1924) izvodi na guslama”. Selo Pepeljevac | 00:35 | ||||||||||||||||
B12. Majka Maru kroz tri gore zove, letnja pesma kod stoke | “pevaju dve i dve: Kosa i Ljubinka, i Gvozdena i Ružica”. Selo Kupci | 02:10 | ||||||||||||||||
B13. Žikino kolo i Ruzmarinka | “Miloš Babić (1918) svira na drombulji”. Selo Kupci | 01:10 | ||||||||||||||||
B14. Da l’ je rano, il’ sam odocnio, muška pesma | “pevaju: Dragomir Panić (1933), Miodrag Milićević (1938), Radomir Petrović (1929), Svetomir Petrović (1933)i Lazar Milošević (1938). Pesma “na bas””. Selo Sušica | 01:35 | ||||||||||||||||
B15. Za ovcama i Đurđevku (kolo) | “Živojin Vidojević (1932) svira na svirajki”. Selo Sušica | 01:25 | ||||||||||||||||
2 | Duvački orkestar Božidara Ajredinovića – Vranje„Zlatna truba” – Guča 82 | A1. Kaluša čoček; ar. Božidar Ajredinović | Duvački orkestar Božidara Ajredinovića | 02:55 | Diskos | SFRJ | b.g. | LPD-994 | LPD-994 | S | slika nalepnice A (plava nalepnica) | foto + tekst | Neoštećena | Gl. i odg. urednik S. Tomić; Muz. urednik J. Nosal; Recenzent M. Tasić; inicijali R.P. | ||||
A2. Štipski čoček; ar. Božidar Ajredinović | 02:50 | |||||||||||||||||
A3. Gde si bila lepa kejo; ar. Božidar Ajredinović | 02:25 | |||||||||||||||||
A4. Sobinsko kolo; ar. Božidar Ajredinović | 02:45 | |||||||||||||||||
A5. Romski čoček; ar. Božidar Ajredinović | 04:40 | |||||||||||||||||
A6. Emčino kolo | 04:05 | |||||||||||||||||
B1. Volim, volim oči tvoje; ar. Božidar Ajredinović | 03:05 | slika nalepnice B (plava nalepnica) | ||||||||||||||||
B2. Pobednički čoček 81; ar. Božidar Ajredinović | 03:45 | |||||||||||||||||
B3. Oj, ti mome, ludo li si; ar. Božidar Ajredinović | 02:30 | |||||||||||||||||
B4. Vučkov čoček; ar. Vučko Ajredinović | 03:20 | |||||||||||||||||
B5. Vlasinski čoček; ar. Božidar Ajredinović | 03:10 | |||||||||||||||||
B6. Čergarski čoček; ar. Božidar Ajredinović | 03:25 | |||||||||||||||||
4 | Vuicsics Ensemble délszláv népzene • southern slav folk music | A1. Užičko kolo – Srbija, Jugoslavija | Ansambl Vujičić | 01:28 | Hungarton recording | Mađarska | 1981 | SLPX 18057-A | SLPX 18057-A 1. P EO | S | Slika nalepnice A (žuta nalepnica) | foto + tekst | Ima programsku knjižicu. | Neoštećena | ||||
A2. Čarlama – Srbija, Jugoslavija | 02:22 | |||||||||||||||||
A3. Veliko kolo – Batanja, Bekeška županija | 02:10 | |||||||||||||||||
A4. Ketuš – Tukulja, Peštanska županija | 01:27 | |||||||||||||||||
A5. Lepa Nera – Pomaz, Peštanska županija | 01:37 | |||||||||||||||||
A6. Kalaški svatovac – Kalaz, Peštanska županija; Skoči kolo – Pomaz, Peštanska županija i Kolo – Peštanska županija | 08:17 | |||||||||||||||||
A7. Natalija i Srpkinjica – Peštanska županija;Kukunješće – Peštanska županija | 04:34 | |||||||||||||||||
B1. Mišino oro – Makedonija, Jugoslavija | 03:33 | SLPX 18057-B 1. P AT | Slika nalepnice B (žuta nalepnica) | |||||||||||||||
B2. Makednsko oro – Makedonija, Jugoslavija | 02:47 | |||||||||||||||||
B3. Veselo Bosno – Bosna, Jugoslavija | 01:36 | |||||||||||||||||
B4. Koračnica i Veras – Otok Krk, Jugoslavija | 01:16 | |||||||||||||||||
B5. Petuševo kolo i lagano – Mohač, Baranjska županija i Marice kolo – Baranjska županija | 05:17 | |||||||||||||||||
B6. Svatovac – Udvar-Pečudvard, Barnjska županija i Kad podviknem – Baranjska županija | 03:30 | |||||||||||||||||
B7. Tandrček i Drmavica – Udvar-Pečudvard, Baranjska županija; Sitne bole – Senmartin-Alšosentmarton, Baranjska županija i Poskočice kolo – Udvar-Pečudvard, Baranjska županija | 04:40 | |||||||||||||||||
15 | Z cvetnjaka Horvatske : Međimurske popijevke | A1. Na Ivaje v gorčeni proščeje | Mješoviti zbor, KUD »Goričan«, Goričan | Jugoton | SFRJ | 1979. | LSY-63089 | LSY-63089-1 | S | slika nalepnice A (plava nalepnica) | foto + tekst | Neoštećena | Izbor snimaka i producenti: Marija Novak i dr Jerko Bezić, urednik: M. Gavrilović, glavni i odgovorni urednik: Dubravko Majnarić; Na unutrašnjoj strani korica grafitnom olovkom potpis R. Petrović. | |||||
A2. Japek i mamica | Mješoviti zbor uz pratnju tamburaša, KUD »Ivan Knez«, Kotoriba | |||||||||||||||||
A3. Mlinar v krčmi | Muški zbor uz pratnju tamburaša, Ogranak Seljačke sloge, Nedelišće | |||||||||||||||||
A4. Z međimurski zdenci | Marija Novak, Kotoriba | |||||||||||||||||
A5. Poveč, golob | Cecilija Mučić, Terezija Kocjan, Muna Orehov i Cecilija Mavrin, žene iz Dekanovca i Domašinca | |||||||||||||||||
A6. Falila se Jagica | Mješoviti zbor uz pranju tamburaša, Ogranak Seljačke sloge, Donja Dubrava | |||||||||||||||||
A7. Zelena dobrava | Pavao Vrbanec, violina, Čakovec, Stjepan Vrbanec, cimbal, Čakovec | |||||||||||||||||
A8. Primem pero | Marija Novak, Kotoriba | |||||||||||||||||
A9. Lepo naše Međimurje | Mješoviti zbor uz pratnju tamburaša, Ogranak Seljačke sloge, Prelog | |||||||||||||||||
A10. Da nam pak dojde to vreme | Mješoviti zbor uz pratnju tamburaša, Ogranak Seljačke sloge, Prelog | |||||||||||||||||
B1. Tibet robec | Mješoviti zbor, KUD »Karlo Mrazović«, Mursko Središće | LSY-63089-2 | slika nalepnice B (plava nalepnica) | |||||||||||||||
B2. Zvira voda iz kamena | Ana Fuš, Kotoriba | |||||||||||||||||
B3. Došel mi je ljist | Muški zbor, KUD »Ivan Knez«, Kotoriba | |||||||||||||||||
B4. Oj, nesrečno mlado telo junačko | Mješoviti zbor, KUD »Goričan«, Goričan | |||||||||||||||||
B5. Janica je fajn snešica | Mješoviti zbor uz pratnju tamburaša, KUD »Ivan Knez«, Kotoriba | |||||||||||||||||
B6. S Pribislavca na Belico raven pot | Pavao Vrbanec, violina, Čakovec, Stjepan Vrbanec, cimbal, Čakovec | |||||||||||||||||
B7. Deca, moja deca | Pavao Vrbanec, violina, Čakovec, Stjepan Vrbanec, cimbal, Čakovec | |||||||||||||||||
B8. Ružica sam bila | Jela Pavčec, Prelog | |||||||||||||||||
B9. Međimurje malo, kak si ljepo ravno | Mješoviti zbor uz pranju tamburaša, Ogranak Seljačke sloge, Donja Dubrava | |||||||||||||||||
B10. Nega sonca nit meseca | Elizabeta Toplak, uz pratnju tamburaša, Ogranak Seljačke sloge, Donja Dubrava | |||||||||||||||||
17 | Grupa pevača i duvački orkestar Svetozara Gazovića iz Ježevice | A1. Rekla si mi mala (Obren Pjevović) | Grupa pevača i duvački orkestar Svetozara Gazovića iz Ježevice | 03:25 | PGP-RTB | SFRJ | 1983 | 2112027 | 2112027 A 21583 | S | Slika nalepnice A (bela nalepnica) | foto + tekst | Neoštećena | Nalepnica: “besplatan primerak”; Podaci s omota: Producent: Obren Pjevović Snimatelj: Petar Gaković Recenzent: Mića Đorđević Glavni i odgovorni urednik: Stanko Terzić. | ||||
A2. Tera era stado prema džadi (Obren Pjevović) | 02:05 | |||||||||||||||||
A3. Ja sam momak neodoljiv (Obren Pjevović – Đoko Jevđović) | 04:34 | |||||||||||||||||
A4. Obrenovo kolo (Dragan Aleksandrić) | 02:26 | |||||||||||||||||
B1. O, moravo, ja te preplivavam (Obren Pjevović) | 04:02 | 2112027 B 21583 | Slika nalepnice B (bela nalepnica) | |||||||||||||||
B2. Miljko sine moj (Obren Pjevović) | 04:00 | |||||||||||||||||
B3. Poš’o čiko u livadu (Obren Pjevović) | 02:55 | |||||||||||||||||
B4. Krajputaška pesma (Obren Pjevović) | ||||||||||||||||||
33 | Muzika i tradicija: Pesme i igre naroda Jugoslavije. Chants et danses populaires de Yougoslavie. Songs and dances of the yugoslav peoples. Pesnii pliaski narodov Iugoslavii. Lieder und Tänze der Völker Jugoslawiens | A1. Oj, devojko Julo, bulo, brigo materina, “sedeljačka i prelska, s. Prekonoge-Svrljig” | PGP-RTB | SFRJ | b.g. | LPV 190 | LPV 190, A 22058 | S | slika nalepnice A (plava nalepnica) | foto + tekst | Neoštećena | Stara signatura: 609. Posveta na levoj unutrašnjoj korici: “Muzikološkom institutu Drag. Dević 1. VII/68. Bgd”. Na desnoj unutrašnjoj korici spisak numera s podacima o tipu pesama i poreklu. Na nalepnici ploče dodatna signatura 609. Upor. s Discogs bazom: ova ploča je imala programsku knjižicu u kojoj su bili navedeni i izvođači i programske napomene o numerama, autor tekstova D. Dević. | ||||||
A2. Jetrve se na dvor sabiraju, “žetelačka na ‘dugački glas’, s. Prekonoge-Svrljig” | ||||||||||||||||||
A3. Svrljiški sitan Čačak, “igra, gajde i tupan” | ||||||||||||||||||
A4. Je li vedro il’ oblačno, il’ je tamna noć, “ljubavna, sevdalinka uz pratnju saza, Sarajevo (musliman)” | ||||||||||||||||||
A5. Dim se vije na vrh Čakora, “fragment epske pesme o borbi protiv Turaka, Rugovo (Albanac sa Kosova)” | ||||||||||||||||||
A6. Malisorska pesma, “pastirska pesma, dva lista, Rugovo (Albanci)” | ||||||||||||||||||
A7. Igre iz Rugova, “ansambl: kaval, list, ćitelija, šarkija (Albanci)” | ||||||||||||||||||
A8. Oj, sinjsko kolo i sinjske divojke, “ljubavna pesma, ‘ojkanje’/’treskavica’/’vojkovica’, s. Glavice-Sinj (Dalmacija)” | ||||||||||||||||||
A9. Aj, ne vij, vuče, ne grči, gavrane, “momačka, ljubavna, ‘ojkanje’, s Glavice-Sinj” | ||||||||||||||||||
A10. Slavonska poskočica, “igra iz Slavonije, dude, s. Budakovac, Slavonija” | ||||||||||||||||||
B1. Teškoto, “muška igra iz zapadne Makedonije, dve zurle i tapan” | LPV 190, B 14058 ГАША | slika nalepnice B (plava nalepnica) | ||||||||||||||||
B2. Iskarala popadika prase da si pase, “šaljiva, iz ok. Kumanova, s. Rugince, pevanje uz ćemane” | ||||||||||||||||||
B3. Slezi, Maro od konja dorija, “svadbena, uz ansambl: kavali, gajde, tambure i tapan, tri pevačice, Makedonija” | ||||||||||||||||||
B4. Oj, jesenjske duge noći, “sedeljačka, na ‘kratki glas’, zapadna Bosna” | ||||||||||||||||||
B5. Oj, nemoj, lolo, nemoj, moj nevene, “pesma uz poljske radove, kopačka, na ‘dugački glas’, Husino, ok. Tuzle” | ||||||||||||||||||
B6. Kad je bila dvad’seta godina, “epsko-lirska, iz vremena NOB-e” | ||||||||||||||||||
B7. Moja mala, moj cvijete rosni, “momačka ljubavna na ‘kratki glas’, Husino, ok. Tuzle” | ||||||||||||||||||
B8. Pastirska improvizacija, “svirka na diplama, diplar iz s. Zagarač, ok. Danilovgrad” | ||||||||||||||||||
B9. Grujičića Mara, “fragment epske pesme o borbi protiv Turaka (Taraboš, 1912), pevač uz gusle iz Titograda” | ||||||||||||||||||
34 | Srpska narodna muzika. Serbian Folk Music | A1. Čobanska svirka „poziv” | Izvodi na svirali Stanko Ristić (1932) iz sela Crcavca kod Leskovca. | 01:08 | PGP-RTB | SFRJ | 1981. | 2510057 | 2510057 A 221281 * | S | slika nalepnice A (tamnocrvena nalepnica) | foto + tekst | Neoštećena | Tekst na omotu na srpskom i engleskom jeziku. “Terenski snimci iz Arhiva Muzikološkog instituta SANU. (…) Snimila Radmila Petrović.” Fotografije izvođača u unutrašnjosti omota. Programska knjižica sa komentarima sadržaja na srpskom i engleskom jeziku. Autorka: Radmila Petrović | ||||
A2. “Dođi, dragi, do zelenog brega”, čobansko nadpevavanje iz sela Babina kod Prijepolja | Izvodi grupa devojaka: Stojanka (1946), Draginja (1947) i Milenka (1952) Kuburović, i grupa momaka: Dragoljub Šljukić (1941), Bajo Plekonić (1951) i Milovan Pleskonić (1954). | 02:52 | ||||||||||||||||
A3. „Dođi, Mile kod zelenog gloga”, čobanska „arija” iz sela Devići kod Ivanjice. | Izvodi ženska grupa: Milijana Maričić (1949), Desa Nešković (1929), Zagorka Petronijević (1946), Nikolija Đurović (1945) i Mara Zečević (1947). | 02:12 | ||||||||||||||||
A4. “Janin babo namolio mobu”, žetelačka pesma iz sela Lokve na Goliji. | Peva Koviljka Radovanović (1908) rodom iz sela Planinice kod Raške. | 02:35 | ||||||||||||||||
A5. “Izvor voda izvirala, ladna, ledena”, žetelačka pesma iz sela Gornje Crnuće na Rudniku. | Pevaju: Olga Krasojević (1938), Milana Marković (1935) i Danica Đorđević (1935), sve tri rođene u Gornjoj Crnući. | 01:47 | ||||||||||||||||
A6. “Grabajte, da grabamo”, žetelačka pesma iz sela Gornji Krčimir kod Niša. | Pevaju dve grupe žena naizmenično: a) Dobrinka Spasić (1915), Sofija Miljković (1927) i Olga Jovanović (1925), i b) Koviljka Mišić (1921), Ljubica Marjanović (1919) i Zorka Savić (1931), sve rodom iz Gornjeg Krčimira. | 01:35 | ||||||||||||||||
A7. „Koja mi ju ovde nema” sedelačka pozivarska iz sela Guševca kod Svrljiga. | Izvodi Jevica Božinović (1905) rodom iz susednog sela Burdima. | 00:45 | ||||||||||||||||
A8. “Mala moja, glavico kupusa”, sijelsko (prelsko) nadpevavanje iz sela Babina kod Prijepolja. | Izvodi grupa devojaka: Dušanka Puzović (1958), Milenka (1952) i Stojanka (1946) Kuburović, i grupa momaka: Milovan Grujičić (1953), Nedeljko Kuburović (1955) i Mihajlo Puzović (1955). | 02:00 | ||||||||||||||||
A9. „Nišnu se zvezda niz vedro nebo”, sedelačka pesma iz sela Taskovina u Zaplanju kod Niša. | Pevaju Rada Ristić (1917) i Mirjana Dimitrijević (1940). | 02:57 | ||||||||||||||||
A10. “Gajdaš Gojković Đorđe (1905) iz sela Periša kod Svrljiga, svira na gajdama kola: a) Rumenka, b) Žikino kolo, c) Timočki čačak“. | Gojković Đorđe (1905) | 02:37 | ||||||||||||||||
B1. “„Saveto, ej Saveto”, poziv lazaričkoj grupi u selu Surlici u Pčinji, da se zaustave u zaseoku Biglar.Poziva ih jedna čobanica – starija žena sa drugog brda iz drugog zaseoka.“ | 01:15 | 2510057 B 181281 | slika nalepnice B (tamnocrvena nalepnica) | |||||||||||||||
B2. „Ovoj drvo rodno bilo”, lazarička pesma iz sela Surlice u oblasti Pčinje (opština Trgovište). | Izvodi grupa od 6 devojaka. Pevaju tri po tri i pesma ne sme da se prekine dok se ne ispeva ceo tekst. | 01:50 | ||||||||||||||||
B3. “Ova kupa kominata”, lazarička pesma “na kuću” iz sela Orljane kod Niša. | Izvode: Jasmina Stoіanović (1968), Jasmina Stefanović (1968), Slavica Stojanković (1965), Suzana Zdravković (1966) i Sunčica Spasić (1966). | 01:05 | ||||||||||||||||
B4. „Zdravče, venče, beru li te mome?”, đurđevdanska pesma iz sela Orljane kod Niša. | Izvode Rada Kostić (1927) i Kristina Janković (1929). | 01:40 | ||||||||||||||||
B5. „Ej, dodole, mili Bože!”, dodolska pesma iz sela Žitorađe kod Surdulice. | Peva Branka Spasić (1931) uz pomoć svoje majke Savete Milosavljević (1910). | 00:30 | ||||||||||||||||
B6. “Prestan’, prestan’ kišice”, pesma da prestane kiša. | Peva Saveta Milosavle Buh (1910) iz sela Žitorađe. | 00:20 | ||||||||||||||||
B7. “Prijatelju, izvodi đevojku”, svatovska pesma kad se izvodi devoka, iz sela Devići kod Ivanjice. | Izvode: Milijana Maričić (1949), njena majka Desa Nešković (1929), Zagorka Petronijević (1946), Nikolija Đurović (1945) i Mara Zečević (1947). | 01:40 | ||||||||||||||||
B8. „Prstendžije, nove prijatelje”, pesma koja se izvodi u svadbi kad se prstenuje nevesta, u selu Batočini blizu Kragujevca. | Izvode: Žarko Antoniević (1936) kao stari svat, i nevestine drugarice Vida Milutinović (1950) i Zaga Milenković (1950). | 01:05 | ||||||||||||||||
B9. „Nada nam se đuveglina majko”, svatovska pesma koja se izvodi pred uvođenje neveste u momkovu kuću, iz sela Devići kod Ivanjice. | Izvode: Milijana Maričić (1949), njena majka Desa Nešković (1929), Zagorka Petronijević (1946), Nikolija Đurović (1945) i Mara Zečević (1947). | 01:37 | ||||||||||||||||
B10. “Šesto, pesto i mlada nevesto”, svatovska pesma iz sela Rajkinca kod Svetozareva. | “Izvodi veća grupa žena i muškaraca zajedno.“ | 01:00 | ||||||||||||||||
B11. “Kad pevamo zašto ne pijemo?”, svatovska za stolom iz sela Toponice kod Kragujevca (Gruža). | Izvode: Desanka Banković (1927), Dušica Banković (1923), Olga Simović (1929), Kosana Lazarević (1919), Milica Miljković (1920) i Miljana Bogićević (1936), sve iz sela Toponice. | 02:18 | ||||||||||||||||
B12. “Gajdaš Ivko Tošić (1910) iz sela Mrtvice kod Vladičinog Hana izvodi na gajdama kola: a) Četvorka | Gajdaš Ivko Tošić (1910) | 01:17 | ||||||||||||||||
B13. “Gajdaš Ivko Tošić (1910) iz sela Mrtvice kod Vladičinog Hana izvodi na gajdama kola: b) Žikino kolo | 01:15 | |||||||||||||||||
B14. “Gajdaš Ivko Tošić (1910) iz sela Mrtvice kod Vladičinog Hana izvodi na gajdama kola: c) Leskovački čačak | 01:20 | |||||||||||||||||
41 | 20 godina smotre narodnog stvaralaštva “Homoljski motivi” Kučevo | A1. Oj, ovčare mladi jagančare, čobanska pesma, Žagubica | izvođači narodnih pesama, igara i svirki koji su učestvovali na folklornim svečanostima u Homolju | 02:33 | Muzička produkcija na RTS; Kulturno prosvetna zajednica – Tetovo | SR Srbija? | b.g. (1987) | НЛ00069 | NL00069 A 13587 | S | slika nalepnice A (svetloplava nalepnica) | foto + tekst | Neoštećena | Organizator sabora narodnog stvaralaštva “Homoljski motivi” u Kučevu, objavio je ovu ploču povodom dve decenije od postanka ove manifestacije 1987. godine; posveta hemijskom olovkom na omotu ploče:”Duletu od folklornog ansambla “Veljko Dugošević”, Kučevo, 15.03.1999. | ||||
A2. „Izgubljeno stado”, čobanska improvizacija na fruli selo Miroč, Donji Milanovac | 02:18 | |||||||||||||||||
A3. Tri devoke zbor zborile, ljubavna pesma selo Ruište, Boljevac | 03:23 | |||||||||||||||||
A4. Kolo iz Stiga,narodni orkestar selo Crlenac, Kučevo | 02:28 | |||||||||||||||||
A5. Domaćine, stajanine, koledo, koledarska pesma, selo Mužinac, Soko Banja | 01:12 | |||||||||||||||||
A6. Kolo Orlovka, gajde, selo Resnik, Soko Banja | 01:45 | |||||||||||||||||
A7. Jova Ružu kroz sviralu zove, ljubavna pesma, selo Krivi Vir, Boljevac | 02:39 | |||||||||||||||||
A8. Kolo iz Veljkova, violina, harmonika, selo Veljkovo, Negotin | 02:24 | |||||||||||||||||
B1. Igra „Rusalje”, ritualno kolo, selo Duboka, Kučevo | 04:35 | NL00069 B 13587 | slika nalepnice B (svetloplava nalepnica) | |||||||||||||||
B2. Pesma namenjena umrlom, selo Duboka, Kučevo | 02:20 | |||||||||||||||||
B3. Čobanska svirka, rikalo-bušen, selo Jablanica, Crnorečje | 01:00 | |||||||||||||||||
B4. Pošle mome rosu da j’obiju, pesma za Đurđevdan, selo Zvezdan, Zaejčar | 03:05 | |||||||||||||||||
B5. Čobanska improvizacija, frula, selo Ceremošnja, Kučevo | 01:52 | |||||||||||||||||
B6. Kolo „prepišor”, gajde, selo Ceremošnja, Kučevo | 01:42 | |||||||||||||||||
B7. Pesma – gatalica na Novu godinu, grupa pevača, selo Ždrelo, Petrovac | 02:25 | |||||||||||||||||
B8. a) Kolo iz Melnice, b) Kolo iz Vitovnice, ansambl frulaša, selo Melnice, Petrovac | 01:14; 1:29 | |||||||||||||||||
42 | Banijske pjesme | A1. Ranjen soldat | Pjevači s Banije | 03:45 | Jugoton; Zom OOUR”SUZY”, Zagreb | SFRJ | 1983 | LP 393 | ULP 1166 A 2283 SB | Snimano i mikasno u “Jugotonu” | S | slika nalepnice A (svetloplava “nebo” nalepnica) | foto + tekst | Neoštećena | Glavni i odgovorni urednik Blaško Novak, muzički urednik Dušan Šarac; olovkom napisano: “poklon od Ljubice O. (nečitko), 28.5.1984.” | |||
A2. Sto j’ bećaru za godine gladne | 02:38 | |||||||||||||||||
A3. Oj devojko dala mi te nana | 01:55 | |||||||||||||||||
A4. Dvor daleko | 02:07 | |||||||||||||||||
A5. Janje moje, janješce | 01:55 | |||||||||||||||||
A6. Tata kosi sijeno | 01:33 | |||||||||||||||||
A7. Glina teče, pogledić se njiše | 03:33 | |||||||||||||||||
B1. Ran’ đevojko na vodu | 02:40 | ULP 1166 B 2283 SB | slika nalepnice B (svetloplava “nebo” nalepnica) | |||||||||||||||
B2. Kićeno nebo zvijezdama | 02:09 | |||||||||||||||||
B3. Pokošena livada zelena | 02:16 | |||||||||||||||||
B4. Poznaj grlo moje | 02:06 | |||||||||||||||||
B5. Sjedi Anka na stočiću | 01:03 | |||||||||||||||||
B6. Evo braće… | 03:53 | |||||||||||||||||
B7. Banijsko kolo | 01:50 | |||||||||||||||||
43 | Yougoslavie 1 (Serbie orientale) Les Bougies du Paradis | A I. La Danse | Ocora | Francuska | 1980 | MU (218) 558 548 | 558548 A T1 L+ | S | slika nalepnice A (svetlozelena nalepnica) | foto + tekst | Neoštećena | Na nalepnici je 1979. godina; Enregistrements, photographies et commentaires : Herman C. Vuylsteke Traduction anglaise : Derek Yeld Gravure : François Terrazzoni Pressage : MPO Maquette : Edicompo Paris Secrétariat d’édition : Alliramy Brochand Collection dirigée par Pierre Toureille Couverture: Peinture naive «HAJDUK VELJKO» par D. KRSTIĆ de TAMNIĆ (Serbie Orientale) Collection H. Vuylsteke. Février 1980, Paris. Radio France | ||||||
A1. Ungureanca (village : Jabukovac) | par Dragutin Djurdjević (°1936), Dragoslav Pernić (°1937) et Jovan Burkić (°1932), violons | 02:31 | ||||||||||||||||
A2. Razvedeno kolo (village de Popovica) | par Dragiša Trifunović (1924), Dragiša Radojević (°1930), Živko Kumrić (°1954), duduks et Živorad Bogić (1947), bubanj (tambour) | 01:20 | ||||||||||||||||
A3. Hora da patru (village de Plavna) | par Jovan Paunović (°1945), sur Carabà (petite cornemuse) et Tihomir Petrovic (°1953), violon. | 01:32 | ||||||||||||||||
A4. Miletovo kolo (Miroč) | “‘Banda” ou orechestre de cuivres, avec clarinette, de Miroč. | 02:53 | ||||||||||||||||
A5. Rumenka (village de Dobrujevac) | par Voja Milosavljević (°1937) sur Gajde, type de Svrljig (grande cornemuse à double chalumeau). | 01:35 | ||||||||||||||||
A6. Sochit (village de Jabukovac) | par les mêmes violonistes que A:1 | 01:20 | ||||||||||||||||
A II. La Vie pastorale | ||||||||||||||||||
A7. Dor, doritule (village de Bukovče) | par Radivoje Čeklanović (°1905), duduk, et Stanoje Bozinović (°1932),bubanj. | 01:52 | ||||||||||||||||
A8. U livadi pod jaseno (village de Dobrujevac) | ar le même interprête que A:5. | 02:00 | ||||||||||||||||
A III. Musique de noce | ||||||||||||||||||
A9. Cintec alu Nasu Lunita (village de Radujevac) | par la “Banda” du même village. | 03:33 | ||||||||||||||||
A10. Op Zdrin, zdrin (village de Bogovina) | par Aleksa Nikolić (°1912), duduk et Filip Paunjelovic (°1928), bubanj. | 02:53 | ||||||||||||||||
A11. Hora pa margina Dunari (village de Radujevac) | par la “Banda” du même village | 03:47 | ||||||||||||||||
B la mort | 558548 B T1 L+ | slika nalepnice B (svetlozelena nalepnica) | ||||||||||||||||
B1. Complainte d’une femme valaque au cimetière de Klokočevac. | 01:59 | |||||||||||||||||
